| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 13 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 46,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 13 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 46,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ |