| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 18,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 33,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 18,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 33,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |