| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |