| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 65 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 65 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |