| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 70,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 2,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 70,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 2,0 γρ |