| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 53 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 24,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 53 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 24,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |