| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 19,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 38,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 19,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 38,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |