| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 43 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 43 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |