| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 101,0 kcal / 422,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 101,0 kcal / 422,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |