| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 19,0 kcal / 79,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 19,0 kcal / 79,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |