| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |