| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |