| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 36,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 35,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 36,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 35,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |