| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |