| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 121,0 kcal / 506,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 121,0 kcal / 506,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ |