| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,4 γρ |