| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 50 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 50 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |