| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 28 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 28 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |