| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 599,0 kcal / 2.506,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 23,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 17,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 46,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 599,0 kcal / 2.506,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 23,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 17,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 46,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |