| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 41,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 41,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,6 γρ |