| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 44 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 44 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |