| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |