| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 186,0 kcal / 778,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 26,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 186,0 kcal / 778,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 26,1 γρ |