| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 74,0 kcal / 309,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 74,0 kcal / 309,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |