| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |