| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 270,0 kcal / 1.129,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 270,0 kcal / 1.129,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |