| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 650,0 kcal / 2.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 650,0 kcal / 2.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |