| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 30,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 30,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |