| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 72,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 72,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |