| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 11,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 11,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |