| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |