| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 15,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 15,2 γρ |