| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |