| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 19,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 19,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |