| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 1,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 1,3 γρ |