| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 73 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 73 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,8 γρ |