| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 15,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 15,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |