| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 48 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ | 
| Νάτριο | 7,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 48 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ | 
| Νάτριο | 7,0 γρ |