| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 64,0 kcal / 267,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 64,0 kcal / 267,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |