| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 213,0 kcal / 891,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 213,0 kcal / 891,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |