| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 48,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 48,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |