| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 38,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 5,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 38,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |