| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |