| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 48 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 48 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |