| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 11,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,0 γρ |