| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
| Προτεϊνες | 1,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
| Προτεϊνες | 1,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |