| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 8,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 8,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |