| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 19,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 19,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |