| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 648,0 kcal / 2.711,2 kJ |
| Προτεϊνες | 0,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 70,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 648,0 kcal / 2.711,2 kJ |
| Προτεϊνες | 0,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 70,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |