| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 2,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 2,8 γρ |